Rücksprung zum Hauptmenü
Rücksprung zum Submenü Gesamtvorhaben
Rücksprung zum Submenü Einzeloperationen
Rücksprung zum Submenü Sondergruppen Maßnahmen
1 Hinweise zum Vorgehen
Ab Oktober 2016 gibt es für alle Flächen und Operationen nur einen Typ 1 und einen Typ 2 für die Sondergruppen. Die Vereinheitlichung erleichtert die Einbeziehung weiterer Flächen und Operationen.
2 Druckmaßnahmen Mai 2018
2.1 Sondergruppen Typ1
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
Typ: B=Becken, Z=Zähne, K=Kopf , KR=Kreuz und O=Ohren
Dauer: In vollen Stunden
Beginn: Uhrzeit, zu dem der Angriff anläuft
| Tag | Typ | Dauer | Beginn |
| | H | 24H |
| 02 | Z | 08 | 06 |
| 03 | Z | 08 | 06 |
| 04 | Z | 08 | 06 |
| 05 | Z | 08 | 06 |
| 06 | Z | 06 | 06 |
| 07 | Z | 06 | 06 |
| 08 | Z | 06 | 06 |
| 09 | Z | 06 | 06 |
| 10 | Z | 08 | 06 |
| 11 | B | 08 | 14 |
| 12 | B | 08 | 14 |
| 13 | B | 08 | 14 |
| 14 | B | 06 | 14 |
| 15 | B | 06 | 14 |
| 16 | B | 06 | 14 |
| 17 | B | 06 | 14 |
| 18 | B | 08 | 14 |
| 19 | B | 08 | 14 |
| 20 | B | 08 | 14 |
| 21 | O | 08 | 22 |
| 22 | O | 06 | 22 |
| 23 | O | 06 | 22 |
| 24 | O | 06 | 22 |
| 25 | O | 06 | 22 |
| 26 | O | 08 | 22 |
| 27 | O | 08 | 22 |
| 28 | O | 08 | 22 |
| 29 | O | 08 | 22 |
| 30 | O | 08 | 22 |
| 31 | O | 08 | 22 |
|
2.2 Sondergruppen Typ2
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
SE: Schlafentzug
HU: Hungern
| Tag | SE | HU |
| | |
| 02 | | X |
| 03 | | X |
| 04 | | X |
| 05 | | X |
| 06 | | X |
| 07 | | X |
| 08 | | X |
| 09 | | X |
| 10 | | X |
| 10 | | X |
| 11 | | X |
| 12 | | X |
| 13 | | X |
| 14 | | X |
| 15 | | X |
| 16 | | X |
| 17 | | X |
| 18 | | X |
| 19 | | X |
| 20 | | X |
| 21 | | X |
| 22 | | X |
| 23 | | X |
| 24 | | X |
| 25 | | X |
| 26 | | X |
| 27 | | X |
| 28 | | X |
| 29 | | X |
| 30 | | X |
| 31 | | X |
|
JOACHIM.MOSER - 1. Mai, 17:17
Rücksprung zum Hauptmenü
Rücksprung zum Submenü Gesamtvorhaben
Rücksprung zum Submenü Einzeloperationen
Rücksprung zum Submenü Sondergruppen Maßnahmen
1 Hinweise zum Vorgehen
Ab Oktober 2016 gibt es für alle Flächen und Operationen nur einen Typ 1 und einen Typ 2 für die Sondergruppen. Die Vereinheitlichung erleichtert die Einbeziehung weiterer Flächen und Operationen.
2 Druckmaßnahmen April 2018
2.1 Sondergruppen Typ1
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
Typ: B=Becken, Z=Zähne, K=Kopf , KR=Kreuz und O=Ohren
Dauer: In vollen Stunden
Beginn: Uhrzeit, zu dem der Angriff anläuft
| Tag | Typ | Dauer | Beginn |
| | H | 24H |
| 02 | Z | 08 | 06 |
| 03 | B | 08 | 06 |
| 04 | Z | 08 | 06 |
| 05 | B | 08 | 06 |
| 06 | Z | 06 | 06 |
| 07 | B | 06 | 06 |
| 08 | Z | 06 | 06 |
| 09 | B | 06 | 06 |
| 10 | Z | 08 | 06 |
| 11 | B | 08 | 14 |
| 12 | Z | 08 | 14 |
| 13 | B | 08 | 14 |
| 14 | Z | 06 | 14 |
| 15 | B | 06 | 14 |
| 16 | Z | 06 | 14 |
| 17 | KR | 06 | 14 |
| 18 | KR | 08 | 14 |
| 19 | KR | 08 | 14 |
| 20 | KR | 08 | 14 |
| 21 | K | 08 | 22 |
| 22 | K | 06 | 22 |
| 23 | K | 06 | 22 |
| 24 | K | 06 | 22 |
| 25 | Z | 06 | 22 |
| 26 | Z | 08 | 22 |
| 27 | Z | 08 | 22 |
| 28 | Z | 08 | 22 |
| 29 | B | 08 | 22 |
| 30 | B | 08 | 22 |
|
2.2 Sondergruppen Typ2
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
SE: Schlafentzug
HU: Hungern
| Tag | SE | HU |
| | |
| 02 | X | |
| 03 | X | |
| 04 | X | |
| 05 | X | |
| 06 | X | |
| 07 | X | |
| 08 | X | |
| 09 | X | |
| 10 | X | |
| 10 | X | |
| 11 | | X |
| 12 | | X |
| 13 | | X |
| 14 | | X |
| 15 | | X |
| 16 | | X |
| 17 | | X |
| 18 | | X |
| 19 | | X |
| 20 | | X |
| 21 | X | |
| 22 | X | |
| 23 | X | |
| 24 | X | |
| 25 | X | |
| 26 | X | |
| 27 | X | |
| 28 | X | |
| 29 | X | |
| 30 | X | |
|
JOACHIM.MOSER - 1. Apr, 17:15
Rücksprung zum Hauptmenü
Rücksprung zum Submenü Gesamtvorhaben
Rücksprung zum Submenü Einzeloperationen
Rücksprung zum Submenü Sondergruppen Maßnahmen
1 Hinweise zum Vorgehen
Ab Oktober 2016 gibt es für alle Flächen und Operationen nur einen Typ 1 und einen Typ 2 für die Sondergruppen. Die Vereinheitlichung erleichtert die Einbeziehung weiterer Flächen und Operationen.
2 Druckmaßnahmen März 2018
2.1 Sondergruppen Typ1
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
Typ: B=Becken, Z=Zähne, K=Kopf , KR=Kreuz und O=Ohren
Dauer: In vollen Stunden
Beginn: Uhrzeit, zu dem der Angriff anläuft
| Tag | Typ | Dauer | Beginn |
| | H | 24H |
| 10 | Z | 08 | 21 |
| 11 | Z | 08 | 21 |
| 12 | Z | 08 | 21 |
| 13 | Z | 08 | 21 |
| 14 | Z | 08 | 21 |
| 15 | Z | 08 | 21 |
| 16 | Z | 08 | 21 |
| 17 | B | 08 | 21 |
| 18 | B | 08 | 21 |
| 19 | B | 08 | 21 |
| 20 | B | 08 | 21 |
| 21 | B | 08 | 07 |
| 22 | B | 08 | 07 |
| 23 | B | 08 | 07 |
| 24 | KR | 08 | 07 |
| 25 | Z | 08 | 07 |
| 26 | KR | 08 | 07 |
| 27 | Z | 08 | 07 |
| 28 | KR | 08 | 07 |
| 29 | Z | 08 | 07 |
| 30 | KR | 08 | 07 |
| 31 | Z | 08 | 07 |
|
2.2 Sondergruppen Typ2
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
SE: Schlafentzug
HU: Hungern
| Tag | SE | HU |
| | |
| 10 | X | |
| 11 | | X |
| 12 | | X |
| 13 | | X |
| 14 | | X |
| 15 | X | X |
| 16 | X | X |
| 17 | X | X |
| 18 | X | X |
| 19 | X | X |
| 20 | | X |
| 21 | | X |
| 22 | | X |
| 23 | | X |
| 24 | | X |
| 25 | X | |
| 26 | | X |
| 27 | X | |
| 28 | X | X |
| 29 | X | X |
| 30 | X | X |
| 31 | X | X |
|
JOACHIM.MOSER - 7. Mär, 19:31
Rücksprung zum Hauptmenü
Rücksprung zum Submenü Gesamtvorhaben
Rücksprung zum Submenü Einzeloperationen
Rücksprung zum Submenü Sondergruppen Maßnahmen
1 Hinweise zum Vorgehen
Ab Oktober 2016 gibt es für alle Flächen und Operationen nur einen Typ 1 und einen Typ 2 für die Sondergruppen. Die Vereinheitlichung erleichtert die Einbeziehung weiterer Flächen und Operationen.
2 Druckmaßnahmen Februar 2018
2.1 Sondergruppen Typ1
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
Typ: B=Becken, Z=Zähne, K=Kopf , KR=Kreuz und O=Ohren
Dauer: In vollen Stunden
Beginn: Uhrzeit, zu dem der Angriff anläuft
| Tag | Typ | Dauer | Beginn |
| | H | 24H |
| 01 | Z | 08 | 23 |
| 02 | Z | 08 | 23 |
| 03 | Z | 08 | 23 |
| 04 | Z | 08 | 23 |
| 05 | Z | 08 | 23 |
| 06 | Z | 08 | 23 |
| 07 | Z | 08 | 23 |
| 08 | Z | 08 | 06 |
| 09 | Z | 08 | 06 |
| 10 | Z | 08 | 06 |
| 11 | B | 08 | 06 |
| 12 | B | 08 | 06 |
| 13 | B | 08 | 06 |
| 14 | B | 08 | 06 |
| 15 | B | 08 | 21 |
| 16 | B | 08 | 21 |
| 17 | B | 08 | 21 |
| 18 | B | 08 | 21 |
| 19 | B | 08 | 21 |
| 20 | B | 08 | 21 |
| 21 | KR | 08 | 21 |
| 22 | KR | 08 | 07 |
| 23 | KR | 08 | 07 |
| 24 | KR | 08 | 07 |
| 25 | KR | 08 | 07 |
| 26 | KR | 08 | 07 |
| 27 | KR | 08 | 07 |
| 28 | KR | 08 | 07 |
|
2.2 Sondergruppen Typ2
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
SE: Schlafentzug
HU: Hungern
| Tag | SE | HU |
| | |
| 01 | X | |
| 02 | X | |
| 03 | X | |
| 04 | | X |
| 05 | | X |
| 06 | | X |
| 07 | X | |
| 08 | X | |
| 09 | X | |
| 10 | X | |
| 11 | | X |
| 12 | | X |
| 13 | | X |
| 14 | | X |
| 15 | X | |
| 16 | X | |
| 17 | X | |
| 18 | X | |
| 19 | X | |
| 20 | | X |
| 21 | | X |
| 22 | | X |
| 23 | | X |
| 24 | | X |
| 25 | X | |
| 26 | | X |
| 27 | X | |
| 28 | | X |
|
JOACHIM.MOSER - 27. Jan, 18:31
Rücksprung zum Hauptmenü
Rücksprung zum Submenü Gesamtvorhaben
Rücksprung zum Submenü Einzeloperationen
Rücksprung zum Submenü Sondergruppen Maßnahmen
1 Hinweise zum Vorgehen
Ab Oktober 2016 gibt es für alle Flächen und Operationen nur einen Typ 1 und einen Typ 2 für die Sondergruppen. Die Vereinheitlichung erleichtert die Einbeziehung weiterer Flächen und Operationen.
2 Druckmaßnahmen Januar 2018
2.1 Sondergruppen Typ1
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
Typ: B=Becken, Z=Zähne, K=Kopf , KR=Kreuz und O=Ohren
Dauer: In vollen Stunden
Beginn: Uhrzeit, zu dem der Angriff anläuft
| Tag | Typ | Dauer | Beginn |
| | H | 24H |
| 10 | Z | 04 | 23 |
| 11 | Z | 06 | 23 |
| 12 | Z | 08 | 23 |
| 13 | Z | 04 | 23 |
| 14 | Z | 06 | 23 |
| 15 | Z | 08 | 23 |
| 16 | Z | 04 | 19 |
| 17 | Z | 06 | 19 |
| 18 | Z | 08 | 19 |
| 19 | Z | 04 | 19 |
| 20 | Z | 06 | 19 |
| 21 | Z | 08 | 08 |
| 22 | Z | 04 | 08 |
| 23 | Z | 06 | 08 |
| 24 | Z | 08 | 08 |
| 25 | Z | 04 | 08 |
| 26 | Z | 06 | 14 |
| 27 | Z | 08 | 14 |
| 28 | Z | 04 | 14 |
| 29 | Z | 06 | 14 |
| 30 | Z | 08 | 14 |
| 31 | Z | 04 | 14 |
|
2.2 Sondergruppen Typ2
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
SE: Schlafentzug
HU: Hungern
| Tag | SE | HU |
| | |
| 10 | X | X |
| 11 | X | X |
| 12 | X | X |
| 13 | X | X |
| 14 | X | X |
| 15 | X | X |
| 16 | X | X |
| 17 | X | X |
| 18 | X | X |
| 19 | X | X |
| 20 | X | X |
| 21 | X | X |
| 22 | X | X |
| 23 | X | X |
| 24 | X | X |
| 25 | X | X |
| 26 | X | X |
| 27 | X | X |
| 28 | X | X |
| 29 | X | X |
| 30 | X | X |
| 31 | X | X |
|
JOACHIM.MOSER - 8. Jan, 19:50
Rücksprung zum Hauptmenü
Rücksprung zum Submenü Gesamtvorhaben
Rücksprung zum Submenü Einzeloperationen
Rücksprung zum Submenü Sondergruppen Maßnahmen
1 Hinweise zum Vorgehen
Ab Oktober 2016 gibt es für alle Flächen und Operationen nur einen Typ 1 und einen Typ 2 für die Sondergruppen. Die Vereinheitlichung erleichtert die Einbeziehung weiterer Flächen und Operationen.
2 Druckmaßnahmen Dezember2017
2.1 Sondergruppen Typ1
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
Typ: B=Becken, Z=Zähne, K=Kopf , KR=Kreuz und O=Ohren
Dauer: In vollen Stunden
Beginn: Uhrzeit, zu dem der Angriff anläuft
| Tag | Typ | Dauer | Beginn |
|---|
| | | H | 24 H |
|---|
| 01 | B | 06 | 08 |
| 02 | B | 06 | 08 |
| 03 | B | 06 | 08 |
| 06 | B | 06 | 08 |
| 06 | B | 06 | 08 |
| 06 | B | 06 | 08 |
| 07 | B | 06 | 08 |
| 08 | B | 06 | 14 |
| 09 | B | 06 | 14 |
| 10 | B | 06 | 14 |
| 11 | B | 06 | 14 |
| 12 | B | 06 | 14 |
| 13 | B | 06 | 14 |
| 14 | B | 06 | 14 |
| 15 | B | 06 | 14 |
| 16 | Z | 06 | 06 |
| 17 | Z | 06 | 06 |
| 18 | Z | 06 | 06 |
| 19 | Z | 06 | 06 |
| 20 | Z | 06 | 06 |
| 21 | Z | 06 | 06 |
| 22 | Z | 06 | 06 |
| 23 | Z | 06 | 06 |
| 24 | Z | 06 | 16 |
| 25 | Z | 06 | 16 |
| 26 | Z | 06 | 16 |
| 27 | Z | 06 | 16 |
| 28 | Z | 06 | 16 |
| 29 | Z | 06 | 16 |
| 30 | Z | 06 | 16 |
| 31 | Z | 06 | 16 |
2.2 Sondergruppen Typ2
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
HU: Hungern
SE: Schlafentzug
| Tag | Schlafentzug | Hungern |
|---|
| 01 | | X |
| 02 | | X |
| 03 | | X |
| 04 | | X |
| 05 | | X |
| 06 | | X |
| 07 | | X |
| 08 | | X |
| 09 | | X |
| 10 | | X |
| 11 | X | |
| 12 | X | |
| 13 | X | |
| 14 | X | |
| 15 | X | |
| 16 | X | |
| 17 | X | |
| 18 | X | |
| 19 | X | |
| 20 | X | |
| 21 | X | X |
| 22 | X | X |
| 23 | X | X |
| 24 | X | X |
| 25 | X | X |
| 26 | X | X |
| 27 | X | X |
| 28 | X | X |
| 29 | X | X |
| 30 | X | X |
| 31 | X | X |
JOACHIM.MOSER - 30. Nov, 18:25
Rücksprung zum Hauptmenü
Rücksprung zum Submenü Gesamtvorhaben
Rücksprung zum Submenü Einzeloperationen
Rücksprung zum Submenü Sondergruppen Maßnahmen
1 Hinweise zum Vorgehen
Ab Oktober 2016 gibt es für alle Flächen und Operationen nur einen Typ 1 und einen Typ 2 für die Sondergruppen. Die Vereinheitlichung erleichtert die Einbeziehung weiterer Flächen und Operationen.
2 Druckmaßnahmen November 2017
2.1 Sondergruppen Typ1
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
Typ: B=Becken, Z=Zähne, K=Kopf , KR=Kreuz und O=Ohren
Dauer: In vollen Stunden
Beginn: Uhrzeit, zu dem der Angriff anläuft
| Tag | Typ | Dauer | Beginn |
|---|
| Tag | Typ | H | 24 H |
|---|
| 01 | B | 04 | 06 |
| 02 | B | 05 | 06 |
| 03 | B | 06 | 06 |
| 04 | B | 04 | 06 |
| 05 | B | 05 | 06 |
| 06 | B | 06 | 18 |
| 07 | B | 04 | 18 |
| 08 | B | 05 | 18 |
| 09 | B | 06 | 18 |
| 10 | B | 04 | 18 |
| 11 | Z | 05 | 08 |
| 12 | Z | 06 | 08 |
| 13 | Z | 04 | 08 |
| 14 | Z | 05 | 08 |
| 15 | Z | 06 | 08 |
| 16 | Z | 04 | 20 |
| 17 | Z | 05 | 20 |
| 18 | Z | 06 | 20 |
| 19 | Z | 04 | 20 |
| 20 | Z | 05 | 20 |
| 21 | B+Z | 06 | 11 |
| 22 | B+Z | 04 | 11 |
| 23 | B+Z | 05 | 11 |
| 24 | B+Z | 06 | 11 |
| 25 | B+Z | 04 | 11 |
| 26 | B+Z | 05 | 23 |
| 27 | B+Z | 06 | 23 |
| 28 | B+Z | 04 | 23 |
| 29 | B+Z | 05 | 23 |
| 30 | B+Z | 06 | 23 |
2.2 Sondergruppen Typ2
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
HU: Hungern
SE: Schlafentzug
| Tag | Schlafentzug | Hungern |
|---|
| 01 | X | |
| 02 | X | |
| 03 | X | |
| 04 | X | |
| 05 | X | |
| 06 | X | |
| 07 | X | |
| 08 | X | |
| 09 | X | |
| 10 | X | |
| 11 | | X |
| 12 | | X |
| 13 | | X |
| 14 | | X |
| 15 | | X |
| 16 | | X |
| 17 | | X |
| 18 | | X |
| 19 | | X |
| 20 | | X |
| 21 | X | |
| 22 | X | |
| 23 | X | |
| 24 | X | |
| 25 | X | |
| 26 | X | |
| 27 | X | |
| 28 | X | |
| 29 | X | |
| 30 | X | |
JOACHIM.MOSER - 29. Okt, 20:29
Rücksprung zum Hauptmenü
Rücksprung zum Submenü Gesamtvorhaben
Rücksprung zum Submenü Einzeloperationen
Rücksprung zum Submenü Sondergruppen Maßnahmen
1 Hinweise zum Vorgehen
Ab Oktober 2016 gibt es für alle Flächen und Operationen nur einen Typ 1 und einen Typ 2 für die Sondergruppen. Die Vereinheitlichung erleichtert die Einbeziehung weiterer Flächen und Operationen.
2 Druckmaßnahmen Oktober 2017
2.1 Sondergruppen Typ1
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
Typ: B=Becken, Z=Zähne, K=Kopf , KR=Kreuz und O=Ohren
Dauer: In vollen Stunden
Beginn: Uhrzeit, zu dem der Angriff anläuft
Tag |
Typ |
Dauer |
Beginn |
| |
|
H |
24H |
| |
|
|
|
1 |
K |
6 |
07 |
2 |
K |
6 |
19 |
3 |
K |
6 |
07 |
4 |
K |
6 |
19 |
5 |
Z |
6 |
07 |
6 |
Z |
6 |
19 |
7 |
Z |
6 |
07 |
8 |
Z |
6 |
19 |
9 |
B |
6 |
07 |
10 |
B |
6 |
19 |
11 |
B |
6 |
07 |
12 |
B |
6 |
19 |
13 |
KR |
6 |
07 |
14 |
KR |
6 |
19 |
15 |
KR |
6 |
07 |
16 |
KR |
6 |
19 |
17 |
O |
6 |
07 |
18 |
O |
6 |
19 |
19 |
O |
6 |
07 |
20 |
O |
6 |
19 |
21 |
K |
6 |
07 |
22 |
K |
6 |
19 |
23 |
K |
6 |
07 |
24 |
K |
6 |
19 |
25 |
Z |
6 |
07 |
26 |
Z |
6 |
19 |
27 |
Z |
6 |
07 |
28 |
Z |
6 |
19 |
29 |
B |
6 |
07 |
30 |
B |
6 |
19 |
31 |
B |
6 |
07 |
2.2 Sondergruppen Typ2
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
HU: Hungern
SE: Schlafentzug
Tag |
Schlaf-
entzug |
Hungern |
| |
|
|
01 |
X |
|
02 |
X |
|
03 |
X |
|
04 |
|
X |
05 |
|
X |
06 |
X |
|
07 |
X |
|
08 |
X |
|
09 |
|
X |
10 |
|
X |
11 |
X |
|
12 |
X |
|
13 |
X |
|
14 |
|
X |
15 |
|
X |
16 |
X |
|
17 |
X |
|
18 |
X |
|
19 |
|
X |
20 |
|
X |
21 |
X |
|
22 |
X |
|
23 |
X |
|
24 |
|
X |
25 |
|
X |
26 |
X |
|
27 |
X |
|
28 |
X |
|
29 |
|
X |
30 |
|
X |
31 |
X |
|
JOACHIM.MOSER - 19. Sep, 01:51