Sondergruppen Maßnahmen 2017-11
Rücksprung zum Hauptmenü
Rücksprung zum Submenü Gesamtvorhaben
Rücksprung zum Submenü Einzeloperationen
Rücksprung zum Submenü Sondergruppen Maßnahmen
1 Hinweise zum Vorgehen
Ab Oktober 2016 gibt es für alle Flächen und Operationen nur einen Typ 1 und einen Typ 2 für die Sondergruppen. Die Vereinheitlichung erleichtert die Einbeziehung weiterer Flächen und Operationen.
2 Druckmaßnahmen November 2017
2.1 Sondergruppen Typ1
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
Typ: B=Becken, Z=Zähne, K=Kopf , KR=Kreuz und O=Ohren
Dauer: In vollen Stunden
Beginn: Uhrzeit, zu dem der Angriff anläuft
| Tag | Typ | Dauer | Beginn |
|---|---|---|---|
| Tag | Typ | H | 24 H |
| 01 | B | 04 | 06 |
| 02 | B | 05 | 06 |
| 03 | B | 06 | 06 |
| 04 | B | 04 | 06 |
| 05 | B | 05 | 06 |
| 06 | B | 06 | 18 |
| 07 | B | 04 | 18 |
| 08 | B | 05 | 18 |
| 09 | B | 06 | 18 |
| 10 | B | 04 | 18 |
| 11 | Z | 05 | 08 |
| 12 | Z | 06 | 08 |
| 13 | Z | 04 | 08 |
| 14 | Z | 05 | 08 |
| 15 | Z | 06 | 08 |
| 16 | Z | 04 | 20 |
| 17 | Z | 05 | 20 |
| 18 | Z | 06 | 20 |
| 19 | Z | 04 | 20 |
| 20 | Z | 05 | 20 |
| 21 | B+Z | 06 | 11 |
| 22 | B+Z | 04 | 11 |
| 23 | B+Z | 05 | 11 |
| 24 | B+Z | 06 | 11 |
| 25 | B+Z | 04 | 11 |
| 26 | B+Z | 05 | 23 |
| 27 | B+Z | 06 | 23 |
| 28 | B+Z | 04 | 23 |
| 29 | B+Z | 05 | 23 |
| 30 | B+Z | 06 | 23 |
2.2 Sondergruppen Typ2
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
HU: Hungern
SE: Schlafentzug
| Tag | Schlafentzug | Hungern |
|---|---|---|
| 01 | X | |
| 02 | X | |
| 03 | X | |
| 04 | X | |
| 05 | X | |
| 06 | X | |
| 07 | X | |
| 08 | X | |
| 09 | X | |
| 10 | X | |
| 11 | X | |
| 12 | X | |
| 13 | X | |
| 14 | X | |
| 15 | X | |
| 16 | X | |
| 17 | X | |
| 18 | X | |
| 19 | X | |
| 20 | X | |
| 21 | X | |
| 22 | X | |
| 23 | X | |
| 24 | X | |
| 25 | X | |
| 26 | X | |
| 27 | X | |
| 28 | X | |
| 29 | X | |
| 30 | X |
JOACHIM.MOSER - 29. Okt, 20:29