Sondergruppen Maßnahmen 2017-12
Rücksprung zum Hauptmenü
Rücksprung zum Submenü Gesamtvorhaben
Rücksprung zum Submenü Einzeloperationen
Rücksprung zum Submenü Sondergruppen Maßnahmen
1 Hinweise zum Vorgehen
Ab Oktober 2016 gibt es für alle Flächen und Operationen nur einen Typ 1 und einen Typ 2 für die Sondergruppen. Die Vereinheitlichung erleichtert die Einbeziehung weiterer Flächen und Operationen.
2 Druckmaßnahmen Dezember2017
2.1 Sondergruppen Typ1
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
Typ: B=Becken, Z=Zähne, K=Kopf , KR=Kreuz und O=Ohren
Dauer: In vollen Stunden
Beginn: Uhrzeit, zu dem der Angriff anläuft
| Tag | Typ | Dauer | Beginn |
|---|---|---|---|
| H | 24 H | ||
| 01 | B | 06 | 08 |
| 02 | B | 06 | 08 |
| 03 | B | 06 | 08 |
| 06 | B | 06 | 08 |
| 06 | B | 06 | 08 |
| 06 | B | 06 | 08 |
| 07 | B | 06 | 08 |
| 08 | B | 06 | 14 |
| 09 | B | 06 | 14 |
| 10 | B | 06 | 14 |
| 11 | B | 06 | 14 |
| 12 | B | 06 | 14 |
| 13 | B | 06 | 14 |
| 14 | B | 06 | 14 |
| 15 | B | 06 | 14 |
| 16 | Z | 06 | 06 |
| 17 | Z | 06 | 06 |
| 18 | Z | 06 | 06 |
| 19 | Z | 06 | 06 |
| 20 | Z | 06 | 06 |
| 21 | Z | 06 | 06 |
| 22 | Z | 06 | 06 |
| 23 | Z | 06 | 06 |
| 24 | Z | 06 | 16 |
| 25 | Z | 06 | 16 |
| 26 | Z | 06 | 16 |
| 27 | Z | 06 | 16 |
| 28 | Z | 06 | 16 |
| 29 | Z | 06 | 16 |
| 30 | Z | 06 | 16 |
| 31 | Z | 06 | 16 |
2.2 Sondergruppen Typ2
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
HU: Hungern
SE: Schlafentzug
| Tag | Schlafentzug | Hungern |
|---|---|---|
| 01 | X | |
| 02 | X | |
| 03 | X | |
| 04 | X | |
| 05 | X | |
| 06 | X | |
| 07 | X | |
| 08 | X | |
| 09 | X | |
| 10 | X | |
| 11 | X | |
| 12 | X | |
| 13 | X | |
| 14 | X | |
| 15 | X | |
| 16 | X | |
| 17 | X | |
| 18 | X | |
| 19 | X | |
| 20 | X | |
| 21 | X | X |
| 22 | X | X |
| 23 | X | X |
| 24 | X | X |
| 25 | X | X |
| 26 | X | X |
| 27 | X | X |
| 28 | X | X |
| 29 | X | X |
| 30 | X | X |
| 31 | X | X |
JOACHIM.MOSER - 30. Nov, 18:25