Sondergruppen Maßnahmen 2018-02
Rücksprung zum Hauptmenü
Rücksprung zum Submenü Gesamtvorhaben
Rücksprung zum Submenü Einzeloperationen
Rücksprung zum Submenü Sondergruppen Maßnahmen
1 Hinweise zum Vorgehen
Ab Oktober 2016 gibt es für alle Flächen und Operationen nur einen Typ 1 und einen Typ 2 für die Sondergruppen. Die Vereinheitlichung erleichtert die Einbeziehung weiterer Flächen und Operationen.
2 Druckmaßnahmen Februar 2018
2.1 Sondergruppen Typ1
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
Typ: B=Becken, Z=Zähne, K=Kopf , KR=Kreuz und O=Ohren
Dauer: In vollen Stunden
Beginn: Uhrzeit, zu dem der Angriff anläuft
| Tag | Typ | Dauer | Beginn |
| H | 24H | ||
| 01 | Z | 08 | 23 |
| 02 | Z | 08 | 23 |
| 03 | Z | 08 | 23 |
| 04 | Z | 08 | 23 |
| 05 | Z | 08 | 23 |
| 06 | Z | 08 | 23 |
| 07 | Z | 08 | 23 |
| 08 | Z | 08 | 06 |
| 09 | Z | 08 | 06 |
| 10 | Z | 08 | 06 |
| 11 | B | 08 | 06 |
| 12 | B | 08 | 06 |
| 13 | B | 08 | 06 |
| 14 | B | 08 | 06 |
| 15 | B | 08 | 21 |
| 16 | B | 08 | 21 |
| 17 | B | 08 | 21 |
| 18 | B | 08 | 21 |
| 19 | B | 08 | 21 |
| 20 | B | 08 | 21 |
| 21 | KR | 08 | 21 |
| 22 | KR | 08 | 07 |
| 23 | KR | 08 | 07 |
| 24 | KR | 08 | 07 |
| 25 | KR | 08 | 07 |
| 26 | KR | 08 | 07 |
| 27 | KR | 08 | 07 |
| 28 | KR | 08 | 07 |
2.2 Sondergruppen Typ2
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
SE: Schlafentzug
HU: Hungern
| Tag | SE | HU |
| 01 | X | |
| 02 | X | |
| 03 | X | |
| 04 | X | |
| 05 | X | |
| 06 | X | |
| 07 | X | |
| 08 | X | |
| 09 | X | |
| 10 | X | |
| 11 | X | |
| 12 | X | |
| 13 | X | |
| 14 | X | |
| 15 | X | |
| 16 | X | |
| 17 | X | |
| 18 | X | |
| 19 | X | |
| 20 | X | |
| 21 | X | |
| 22 | X | |
| 23 | X | |
| 24 | X | |
| 25 | X | |
| 26 | X | |
| 27 | X | |
| 28 | X | |
JOACHIM.MOSER - 27. Jan, 18:31