Sondergruppen Maßnahmen 2018-05
Rücksprung zum Hauptmenü
Rücksprung zum Submenü Gesamtvorhaben
Rücksprung zum Submenü Einzeloperationen
Rücksprung zum Submenü Sondergruppen Maßnahmen
1 Hinweise zum Vorgehen
Ab Oktober 2016 gibt es für alle Flächen und Operationen nur einen Typ 1 und einen Typ 2 für die Sondergruppen. Die Vereinheitlichung erleichtert die Einbeziehung weiterer Flächen und Operationen.
2 Druckmaßnahmen Mai 2018
2.1 Sondergruppen Typ1
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
Typ: B=Becken, Z=Zähne, K=Kopf , KR=Kreuz und O=Ohren
Dauer: In vollen Stunden
Beginn: Uhrzeit, zu dem der Angriff anläuft
Tag | Typ | Dauer | Beginn |
H | 24H | ||
02 | Z | 08 | 06 |
03 | Z | 08 | 06 |
04 | Z | 08 | 06 |
05 | Z | 08 | 06 |
06 | Z | 06 | 06 |
07 | Z | 06 | 06 |
08 | Z | 06 | 06 |
09 | Z | 06 | 06 |
10 | Z | 08 | 06 |
11 | B | 08 | 14 |
12 | B | 08 | 14 |
13 | B | 08 | 14 |
14 | B | 06 | 14 |
15 | B | 06 | 14 |
16 | B | 06 | 14 |
17 | B | 06 | 14 |
18 | B | 08 | 14 |
19 | B | 08 | 14 |
20 | B | 08 | 14 |
21 | O | 08 | 22 |
22 | O | 06 | 22 |
23 | O | 06 | 22 |
24 | O | 06 | 22 |
25 | O | 06 | 22 |
26 | O | 08 | 22 |
27 | O | 08 | 22 |
28 | O | 08 | 22 |
29 | O | 08 | 22 |
30 | O | 08 | 22 |
31 | O | 08 | 22 |
2.2 Sondergruppen Typ2
Erläuterungen zur Tabelle:
Tag: Kalendertag
SE: Schlafentzug
HU: Hungern
Tag | SE | HU |
02 | X | |
03 | X | |
04 | X | |
05 | X | |
06 | X | |
07 | X | |
08 | X | |
09 | X | |
10 | X | |
10 | X | |
11 | X | |
12 | X | |
13 | X | |
14 | X | |
15 | X | |
16 | X | |
17 | X | |
18 | X | |
19 | X | |
20 | X | |
21 | X | |
22 | X | |
23 | X | |
24 | X | |
25 | X | |
26 | X | |
27 | X | |
28 | X | |
29 | X | |
30 | X | |
31 | X | |
JOACHIM.MOSER - 1. Mai, 17:17